1. leden 2012 100 % 100%
11. prosinec 2011 80 % 80%
7. prosinec 2011 80 % 80%
4. prosinec 2011 70 % 70%
Vybrala jsem si tuto vůni proto, že ji znám a jsem s ní spokojena.
22. listopad 2011 90 % 90%
dobré
21. listopad 2011 80 % 80%
15. listopad 2011 100 % 100%
6. únor 2011 100 % 100%
30. prosinec 2010 90 % 90%
28. prosinec 2010 100 % 100%
krásná vůně
29. listopad 2010 100 % 100%
19. listopad 2010 100 % 100%
12. listopad 2010 100 % 100%
1. listopad 2010 90 % 90%
27. červenec 2010 100 % 100%
19. červenec 2010 100 % 100%
Elinka, 4. červen 2010 100 % 100%
5. květen 2010 100 % 100%
2. květen 2010 100 % 100%
28. duben 2010 100 % 100%


